Рейтинг сервисов аналитики Вайлдберриз
Опубликовано: 12 октября 2024
В рейтинге сервисов аналитики Вайлдберриз представлены данные о тестовом периоде и минимальном тарифе. ТОП-18 сервисов для аналитики продаж Wildberries.
| # | Название | Тестовый период | Минимальный тариф, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Litestat | 7 дней | 1 500 |
| 2 | Маяк | 3 дня | 5 499 |
| 3 | Moneyplace | 7 дней | 5 500 |
| 4 | Eggheads | ❌ | 25 000 |
| 5 | Marketguru | 1 день | 6 790 |
| 6 | Sellmonitor | 3 дня | 8 990 |
| 7 | JVO | 7 дней | по запросу |
| 8 | Likestats | 7 дней | 7 190 |
| 9 | Stat4market | 3 дня | 9 990 |
| 10 | TopSeller | 14 дней | 990 |
| 11 | MPSTATS | 1 день | 4 000 |
| 12 | Salesfinder | ❌ | 5 000 |
| 13 | Anabar | 3 дня | 5 000 |
| 14 | SellerFox | 1 день | 2 450 |
| 15 | PI Data | 7 дней | 2 400 |
| 16 | Mpassistant | 5 дней | 690 |
| 17 | Huntersales | 3 дня | 900 |
| 18 | Sellerdata | 1 месяц | 1 500 |
3000 ₽/мес
за каждый магазин
Реальные деньги, а не оборот
– ежедневный контроль чистой прибыли по каждому товару и магазину
Понимание и контроль убытков
– реклама, комиссии, логистика, штрафы
Отдельный учёт по каждому маркетплейсу
– принимайте успешные решения на основе данных
Весь бизнес в одном окне
– без Excel, разрозненных таблиц и догадок
Читайте также
15 марта 2026


